A.- Ley y Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía
- Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales. (Boletín número 255 de 31/12/2007 Sección: Disposiciones generales)
- Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía.(Boletín número 17 de 26/01/2012 Sección: Disposiciones generales)
DATOS DE INTERÉS
- Lugar, modelo y plazo de presentación de los diferentes ingresos. Documentación complementaria
- Referencia Catastral de Inmuebles. Cómo localizarla. Utilización
- Valoración de Bienes
- Actuaciones presenciales
B.- IR A LA GUÍA DE OFICINAS DE CADA PROVINCIA:
ALMERÍA
GRANADA
JAÉN
MÁLAGA
C.- BUSCAR A QUÉ OFICINA CORRESPONDE CADA MUNICIPIO:
| Provincia | Localidad | Oficina Tributaria |
|---|---|---|
| ALMERIA | ABLA | GERGAL |
| ALMERIA | ABRUCENA | GERGAL |
| ALMERIA | ADRA | BERJA |
| ALMERIA | ALBANCHEZ | PURCHENA |
| ALMERIA | ALBOLODUY | GERGAL |
| ALMERIA | ALBOX | HUERCAL OVERA |
| ALMERIA | ALCOLEA | CANJAYAR |
| ALMERIA | ALCONTAR | PURCHENA |
| ALMERIA | ALCUDIA DE MONTEAGUD | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | ALHABIA | GERGAL |
| ALMERIA | ALHAMA DE ALMERIA | CANJAYAR |
| ALMERIA | ALICUN | CANJAYAR |
| ALMERIA | ALMERIA | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | ALMOCITA | CANJAYAR |
| ALMERIA | ALSODUX | GERGAL |
| ALMERIA | ANTAS | VERA |
| ALMERIA | ARBOLEAS | HUERCAL OVERA |
| ALMERIA | PURCHENA | |
| ALMERIA | BACARES | PURCHENA |
| ALMERIA | BAYARCAL | CANJAYAR |
| ALMERIA | BAYARQUE | PURCHENA |
| ALMERIA | BEDAR | VERA |
| ALMERIA | BEIRES | CANJAYAR |
| ALMERIA | BENAHADUX | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | BENITAGLA | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | BENIZALON | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | BENTARIQUE | CANJAYAR |
| ALMERIA | BERJA | BERJA |
| ALMERIA | CANJAYAR | CANJAYAR |
| ALMERIA | CANTORIA | HUERCAL OVERA |
| ALMERIA | CARBONERAS | VERA |
| ALMERIA | CASTRO DE FILABRES | GERGAL |
| ALMERIA | CHERCOS | PURCHENA |
| ALMERIA | CHIRIVEL | VELEZ RUBIO |
| ALMERIA | COBDAR | PURCHENA |
| ALMERIA | CUEVAS DEL ALMANZORA | CUEVAS DE ALMANZORA |
| ALMERIA | DALIAS | EL EJIDO |
| ALMERIA | EJIDO (EL) | EL EJIDO |
| ALMERIA | ENIX | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | FELIX | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | FINES | PURCHENA |
| ALMERIA | GERGAL | |
| ALMERIA | FONDON | CANJAYAR |
| ALMERIA | GADOR | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | GALLARDOS (LOS) | VERA |
| ALMERIA | GARRUCHA | VERA |
| ALMERIA | GERGAL | GERGAL |
| ALMERIA | HUECIJA | CANJAYAR |
| ALMERIA | HUERCAL DE ALMERIA | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | HUERCAL-OVERA | HUERCAL OVERA |
| ALMERIA | ILLAR | CANJAYAR |
| ALMERIA | INSTINCION | CANJAYAR |
| ALMERIA | LAROYA | PURCHENA |
| ALMERIA | LAUJAR DE ANDARAX | CANJAYAR |
| ALMERIA | LIJAR | PURCHENA |
| ALMERIA | LUBRIN | VERA |
| ALMERIA | LUCAINENA DE LAS TORRES | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | LUCAR | PURCHENA |
| ALMERIA | MACAEL | PURCHENA |
| ALMERIA | MARIA | VELEZ RUBIO |
| ALMERIA | MOJACAR | VERA |
| ALMERIA | MOJONERA (LA) | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | NACIMIENTO | GERGAL |
| ALMERIA | NIJAR | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | OHANES | CANJAYAR |
| ALMERIA | OLULA DE CASTRO | GERGAL |
| ALMERIA | OLULA DEL RIO | PURCHENA |
| ALMERIA | ORIA | PURCHENA |
| ALMERIA | PADULES | CANJAYAR |
| ALMERIA | PARTALOA | PURCHENA |
| ALMERIA | PATERNA DEL RIO | CANJAYAR |
| ALMERIA | PECHINA | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | PULPI | CUEVAS DE ALMANZORA |
| ALMERIA | PURCHENA | PURCHENA |
| ALMERIA | RAGOL | CANJAYAR |
| ALMERIA | RIOJA | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | ROQUETAS DE MAR | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | SANTA CRUZ | GERGAL |
| ALMERIA | SANTA FE DE MONDUJAR | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | SENES | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | SERON | PURCHENA |
| ALMERIA | SIERRO | PURCHENA |
| ALMERIA | SOMONTIN | PURCHENA |
| ALMERIA | SORBAS | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | SUFLI | PURCHENA |
| ALMERIA | TABERNAS | GERGAL |
| ALMERIA | TABERNO | VELEZ RUBIO |
| ALMERIA | TAHAL | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | TERQUE | CANJAYAR |
| ALMERIA | TIJOLA | PURCHENA |
| ALMERIA | TRES VILLAS (LAS) | GERGAL |
| ALMERIA | TURRE | VERA |
| ALMERIA | TURRILLAS | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | ULEILA DEL CAMPO | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | URRACAL | PURCHENA |
| ALMERIA | VELEFIQUE | GERGAL |
| ALMERIA | VELEZ BLANCO | VELEZ RUBIO |
| ALMERIA | VELEZ RUBIO | VELEZ RUBIO |
| ALMERIA | VERA | VERA |
| ALMERIA | VIATOR | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | VICAR | GERENCIA PROVINCIAL EN ALMERIA |
| ALMERIA | ZURGENA | HUERCAL OVERA |
| CADIZ | ALCALA DE LOS GAZULES | MEDINA SIDONIA |
| CADIZ | ALCALA DEL VALLE | OLVERA |
| CADIZ | ALGAR | ARCOS DE LA FRONTERA |
| CADIZ | ALGECIRAS | ALGECIRAS |
| CADIZ | ALGODONALES | OLVERA |
| CADIZ | ARCOS DE LA FRONTERA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| CADIZ | BARBATE | BARBATE |
| CADIZ | BARRIOS (LOS) | ALGECIRAS |
| CADIZ | BENALUP | MEDINA SIDONIA |
| CADIZ | BENAOCAZ | UBRIQUE |
| CADIZ | BORNOS | ARCOS DE LA FRONTERA |
| CADIZ | BOSQUE (EL) | UBRIQUE |
| CADIZ | CADIZ | GERENCIA PROVINCIAL EN CADIZ |
| CADIZ | CASTELLAR DE LA FRONTERA | SAN ROQUE |
| CADIZ | CHICLANA DE LA FRONTERA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CADIZ | CHIPIONA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| CADIZ | CONIL DE LA FRONTERA | CHICLANA DE LA FRONTERA |
| CADIZ | ESPERA | ARCOS DE LA FRONTERA |
| CADIZ | GASTOR (EL) | OLVERA |
| CADIZ | GRAZALEMA | UBRIQUE |
| CADIZ | JEREZ DE LA FRONTERA | OFICINA TRIBUTARIA JEREZ |
| CADIZ | JIMENA DE LA FRONTERA | SAN ROQUE |
| CADIZ | LINEA DE LA CONCEPCION (LA) | SAN ROQUE |
| CADIZ | MEDINA-SIDONIA | MEDINA SIDONIA |
| CADIZ | OLVERA | OLVERA |
| CADIZ | PATERNA DE RIVERA | MEDINA SIDONIA |
| CADIZ | PRADO DEL REY | ARCOS DE LA FRONTERA |
| CADIZ | PUERTO DE SANTA MARIA (EL) | PUERTO DE SANTA MARIA |
| CADIZ | PUERTO REAL | PUERTO DE SANTA MARIA |
| CADIZ | PUERTO SERRANO | OLVERA |
| CADIZ | ROTA | PUERTO DE SANTA MARIA |
| CADIZ | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |
| CADIZ | SAN JOSE DEL VALLE | OFICINA TRIBUTARIA JEREZ |
| CADIZ | SAN ROQUE | SAN ROQUE |
| CADIZ | SANLUCAR DE BARRAMEDA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| CADIZ | SETENIL | OLVERA |
| CADIZ | TARIFA | ALGECIRAS |
| CADIZ | TORRE-ALHAQUIME | OLVERA |
| CADIZ | TREBUJENA | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| CADIZ | UBRIQUE | UBRIQUE |
| CADIZ | VEJER DE LA FRONTERA | BARBATE |
| CADIZ | VILLALUENGA DEL ROSARIO | UBRIQUE |
| CADIZ | VILLAMARTIN | ARCOS DE LA FRONTERA |
| CADIZ | ZAHARA DE LA SIERRA | OLVERA |
| CORDOBA | ADAMUZ | MONTORO |
| CORDOBA | AGUILAR DE LA FRONTERA | AGUILAR |
| CORDOBA | ALCARACEJOS | POZOBLANCO |
| CORDOBA | ALMEDINILLA | PRIEGO |
| CORDOBA | ALMODOVAR DEL RIO | POSADAS |
| CORDOBA | POZOBLANCO | |
| CORDOBA | BAENA | BAENA |
| CORDOBA | BELALCAZAR | HINOJOSA DEL DUQUE |
| CORDOBA | BELMEZ | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | BENAMEJI | RUTE |
| CORDOBA | BUJALANCE | BUJALANCE |
| CORDOBA | CABRA | CABRA |
| CORDOBA | BUJALANCE | |
| CORDOBA | CARCABUEY | PRIEGO |
| CORDOBA | MONTORO | |
| CORDOBA | CARLOTA (LA) | POSADAS |
| CORDOBA | CARPIO (EL) | BUJALANCE |
| CORDOBA | CASTRO DEL RIO | CASTRO DEL RIO |
| CORDOBA | CONQUISTA | POZOBLANCO |
| CORDOBA | CORDOBA | GERENCIA PROVINCIAL EN CORDOBA |
| CORDOBA | CABRA | |
| CORDOBA | DOS-TORRES | POZOBLANCO |
| CORDOBA | ENCINAS REALES | LUCENA |
| CORDOBA | ESPEJO | CASTRO DEL RIO |
| CORDOBA | ESPIEL | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | LA RAMBLA | |
| CORDOBA | FUENTE LA LANCHA | HINOJOSA DEL DUQUE |
| CORDOBA | FUENTE OBEJUNA | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | FUENTE PALMERA | POSADAS |
| CORDOBA | FUENTE-TOJAR | PRIEGO |
| CORDOBA | GRANJUELA (LA) | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | GUADALCAZAR | POSADAS |
| CORDOBA | GUIJO(EL) | POZOBLANCO |
| CORDOBA | HINOJOSA DEL DUQUE | HINOJOSA DEL DUQUE |
| CORDOBA | HORNACHUELOS | POSADAS |
| CORDOBA | IZNAJAR | RUTE |
| CORDOBA | LOS BLAZQUEZ | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | LUCENA | LUCENA |
| CORDOBA | LUQUE | BAENA |
| CORDOBA | MONTALBAN DE CORDOBA | LA RAMBLA |
| CORDOBA | MONTEMAYOR | LA RAMBLA |
| CORDOBA | MONTILLA | MONTILLA |
| CORDOBA | MONTORO | MONTORO |
| CORDOBA | MONTURQUE | AGUILAR |
| CORDOBA | MORILES | AGUILAR |
| CORDOBA | NUEVA-CARTEYA | CABRA |
| CORDOBA | OBEJO | GERENCIA PROVINCIAL EN CORDOBA |
| CORDOBA | PALENCIANA | RUTE |
| CORDOBA | PALMA DEL RIO | POSADAS |
| CORDOBA | PEDRO ABAD | BUJALANCE |
| CORDOBA | PEDROCHE | POZOBLANCO |
| CORDOBA | FUENTEOBEJUNA | |
| CORDOBA | POSADAS | POSADAS |
| CORDOBA | POZOBLANCO | POZOBLANCO |
| CORDOBA | PRIEGO DE CORDOBA | PRIEGO |
| CORDOBA | PUENTE-GENIL | AGUILAR |
| CORDOBA | RAMBLA (LA) | LA RAMBLA |
| CORDOBA | RUTE | RUTE |
| CORDOBA | SAN SEBASTIAN DE LOS BALLESTEROS | LA RAMBLA |
| CORDOBA | SANTA EUFEMIA | HINOJOSA DEL DUQUE |
| CORDOBA | SANTAELLA | LA RAMBLA |
| CORDOBA | TORRECAMPO | POZOBLANCO |
| CORDOBA | VALENZUELA | BAENA |
| CORDOBA | VALSEQUILLO | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | VICTORIA (LA) | LA RAMBLA |
| CORDOBA | VILLA DEL RIO | MONTORO |
| CORDOBA | VILLAFRANCA DE CORDOBA | MONTORO |
| CORDOBA | VILLAHARTA | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | VILLANUEVA DE CORDOBA | POZOBLANCO |
| CORDOBA | VILLANUEVA DEL DUQUE | POZOBLANCO |
| CORDOBA | VILLANUEVA DEL REY | FUENTEOBEJUNA |
| CORDOBA | VILLARALTO | HINOJOSA DEL DUQUE |
| CORDOBA | VILLAVICIOSA DE CORDOBA | GERENCIA PROVINCIAL EN CORDOBA |
| CORDOBA | VISO (EL) | HINOJOSA DEL DUQUE |
| CORDOBA | ZUHEROS | CABRA |
| GRANADA | AGRON | ALHAMA |
| GRANADA | ALAMEDILLA | GUADIX |
| GRANADA | ALBOLOTE | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ALBONDON | |
| GRANADA | GUADIX | |
| GRANADA | ||
| GRANADA | ORGIVA | |
| GRANADA | ALDEIRE | GUADIX |
| GRANADA | ALFACAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ALGARINEJO | LOJA |
| GRANADA | ALHAMA DE GRANADA | ALHAMA |
| GRANADA | ALHENDIN | SANTA FE |
| GRANADA | ALICUN DE ORTEGA | GUADIX |
| GRANADA | ALMEGIJAR | |
| GRANADA | ||
| GRANADA | ALPUJARRA DE LA SIERRA | UGIJAR |
| GRANADA | ALQUIFE | GUADIX |
| GRANADA | ARENAS DEL REY | ALHAMA |
| GRANADA | ARMILLA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ATARFE | SANTA FE |
| GRANADA | BAZA | BAZA |
| GRANADA | BEAS DE GRANADA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | BEAS DE GUADIX | GUADIX |
| GRANADA | BENALUA DE GUADIX | GUADIX |
| GRANADA | BENALUA DE LAS VILLAS | IZNALLOZ |
| GRANADA | BENAMAUREL | BAZA |
| GRANADA | BERCHULES | UGIJAR |
| GRANADA | BUBION | ORGIVA |
| GRANADA | BUSQUISTAR | ORGIVA |
| GRANADA | CACIN | ALHAMA |
| GRANADA | CADIAR | UGIJAR |
| GRANADA | CAJAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | CALICASAS | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | CAMPOTEJAR | IZNALLOZ |
| GRANADA | CANILES | BAZA |
| GRANADA | ORGIVA | |
| GRANADA | CAPILEIRA | ORGIVA |
| GRANADA | CARATAUNAS | ORGIVA |
| GRANADA | CASTARAS | |
| GRANADA | CASTILLEJAR | HUESCAR |
| GRANADA | CASTRIL | HUESCAR |
| GRANADA | CENES DE LA VEGA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | CHAUCHINA | SANTA FE |
| GRANADA | CHIMENEAS | ALHAMA |
| GRANADA | CHURRIANA DE LA VEGA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | CIJUELA | SANTA FE |
| GRANADA | COGOLLOS DE GUADIX | GUADIX |
| GRANADA | COGOLLOS VEGA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | COLOMERA | IZNALLOZ |
| GRANADA | CORTES DE BAZA | BAZA |
| GRANADA | CORTES Y GRAENA | GUADIX |
| GRANADA | CUEVAS CAMPO | BAZA |
| GRANADA | CULLAR | BAZA |
| GRANADA | CULLAR-VEGA | SANTA FE |
| GRANADA | DARRO | IZNALLOZ |
| GRANADA | DEHESAS DE GUADIX | GUADIX |
| GRANADA | DEIFONTES | IZNALLOZ |
| GRANADA | DIEZMA | IZNALLOZ |
| GRANADA | DILAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | DOLAR | GUADIX |
| GRANADA | DUDAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | DURCAL | ORGIVA |
| GRANADA | ESCUZAR | SANTA FE |
| GRANADA | FERREIRA | GUADIX |
| GRANADA | FONELAS | GUADIX |
| GRANADA | FREILA | BAZA |
| GRANADA | FUENTE VAQUEROS | SANTA FE |
| GRANADA | GABIAS (LAS) | SANTA FE |
| GRANADA | GALERA | HUESCAR |
| GRANADA | GOBERNADOR | GUADIX |
| GRANADA | GOJAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | GOR | GUADIX |
| GRANADA | GORAFE | GUADIX |
| GRANADA | GRANADA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | GUADAHORTUNA | IZNALLOZ |
| GRANADA | GUADIX | GUADIX |
| GRANADA | GUAJARES (LOS) | MOTRIL |
| GRANADA | GUALCHOS | MOTRIL |
| GRANADA | GUEJAR-SIERRA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | GUEVEJAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | HUELAGO | GUADIX |
| GRANADA | HUENEJA | GUADIX |
| GRANADA | HUESCAR | HUESCAR |
| GRANADA | HUETOR-SANTILLAN | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | HUETOR-TAJAR | LOJA |
| GRANADA | HUETOR-VEGA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ILLORA | MONTEFRIO |
| GRANADA | ITRABO | MOTRIL |
| GRANADA | IZNALLOZ | IZNALLOZ |
| GRANADA | JAYENA | ALHAMA |
| GRANADA | JEREZ DEL MARQUESADO | GUADIX |
| GRANADA | JETE | |
| GRANADA | JUN | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | JUVILES | |
| GRANADA | LACALAHORRA | GUADIX |
| GRANADA | LACHAR | SANTA FE |
| GRANADA | LANJARON | ORGIVA |
| GRANADA | LANTEIRA | GUADIX |
| GRANADA | LECRIN | ORGIVA |
| GRANADA | LENTEJI | |
| GRANADA | LOBRAS | |
| GRANADA | LOJA | LOJA |
| GRANADA | LUGROS | GUADIX |
| GRANADA | LUJAR | MOTRIL |
| GRANADA | MALAHA LA | SANTA FE |
| GRANADA | MARACENA | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | MARCHAL | GUADIX |
| GRANADA | MOCLIN | IZNALLOZ |
| GRANADA | MOLVIZAR | MOTRIL |
| GRANADA | MONACHIL | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | MONTEFRIO | MONTEFRIO |
| GRANADA | MONTEJICAR | IZNALLOZ |
| GRANADA | MONTILLANA | IZNALLOZ |
| GRANADA | MORALEDA DE ZAFAYONA | ALHAMA |
| GRANADA | MORELABOR | IZNALLOZ |
| GRANADA | MOTRIL | MOTRIL |
| GRANADA | MURTAS | UGIJAR |
| GRANADA | NEVADA | UGIJAR |
| GRANADA | NIGUELAS | ORGIVA |
| GRANADA | NIVAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | OGIJARES | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ORCE | HUESCAR |
| GRANADA | ORGIVA | ORGIVA |
| GRANADA | OTIVAR | |
| GRANADA | OTURA | SANTA FE |
| GRANADA | PADUL | ORGIVA |
| GRANADA | PAMPANEIRA | ORGIVA |
| GRANADA | PEDRO-MARTINEZ | GUADIX |
| GRANADA | PELIGROS | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | PEZA (LA) | GUADIX |
| GRANADA | PINAR (EL) | ORGIVA |
| GRANADA | PINOS-GENIL | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | PINOS-PUENTE | SANTA FE |
| GRANADA | IZNALLOZ | |
| GRANADA | POLICAR | GUADIX |
| GRANADA | POLOPOS | |
| GRANADA | PORTUGOS | ORGIVA |
| GRANADA | PUEBLA DE DON FADRIQUE | HUESCAR |
| GRANADA | PULIANAS | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | PURULLENA | GUADIX |
| GRANADA | QUENTAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | RUBITE | |
| GRANADA | SALAR | LOJA |
| GRANADA | MOTRIL | |
| GRANADA | SANTA CRUZ DEL COMERCIO | ALHAMA |
| GRANADA | SANTA FE | SANTA FE |
| GRANADA | SOPORTUJAR | ORGIVA |
| GRANADA | SORVILAN | |
| GRANADA | TAHA (LA) | ORGIVA |
| GRANADA | TORRE-CARDELA | IZNALLOZ |
| GRANADA | TORVIZCON | |
| GRANADA | TREVELEZ | ORGIVA |
| GRANADA | TURON | UGIJAR |
| GRANADA | UGIJAR | UGIJAR |
| GRANADA | VALLE DEL ZALABI | GUADIX |
| GRANADA | VALLE (EL) | ORGIVA |
| GRANADA | VALOR | UGIJAR |
| GRANADA | VEGAS DEL GENIL | SANTA FE |
| GRANADA | VELEZ DE BENAUDALLA | MOTRIL |
| GRANADA | VENTAS DE HUELMA | ALHAMA |
| GRANADA | VILLAMENA | ORGIVA |
| GRANADA | VILLANUEVA DE LAS TORRES | GUADIX |
| GRANADA | VILLANUEVA MESIA | LOJA |
| GRANADA | VIZNAR | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ZAFARRAYA | LOJA |
| GRANADA | ZAGRA | LOJA |
| GRANADA | ZUBIA (LA) | GERENCIA PROVINCIAL EN GRANADA |
| GRANADA | ZUJAR | BAZA |
| HUELVA | ALAJAR | ARACENA |
| HUELVA | ALJARAQUE | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | ALMENDRO EL | AYAMONTE |
| HUELVA | ALMONASTER LA REAL | ARACENA |
| HUELVA | ALMONTE | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | ALOSNO | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | ARACENA | ARACENA |
| HUELVA | AROCHE | ARACENA |
| HUELVA | ARROYOMOLINOS DE LEON | ARACENA |
| HUELVA | AYAMONTE | AYAMONTE |
| HUELVA | BEAS | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | BERROCAL | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | BOLLULLOS DEL CDO | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | BONARES | MOGUER |
| HUELVA | CABEZAS RUBIAS | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | CALA | ARACENA |
| HUELVA | VALVERDE DEL CAMINO | |
| HUELVA | CAMPILLO EL | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | CAMPOFRIO | ARACENA |
| HUELVA | ARACENA | |
| HUELVA | CARTAYA | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | ARACENA | |
| HUELVA | CERRO ANDEVALO | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | CHUCENA | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | CORTECONCEPCION | ARACENA |
| HUELVA | CORTEGANA | ARACENA |
| HUELVA | CORTELAZOR | ARACENA |
| HUELVA | CUMBRES DE ENMEDIO | ARACENA |
| HUELVA | CUMBRES MAYORES | ARACENA |
| HUELVA | CUMBRES SAN BARTOLOME | ARACENA |
| HUELVA | ENCINASOLA | ARACENA |
| HUELVA | ESCACENA DEL CAMPO | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | FUENTEHERIDOS | ARACENA |
| HUELVA | GALAROZA | ARACENA |
| HUELVA | GIBRALEON | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | GRANADA RIOTINTO | ARACENA |
| HUELVA | GRANADO EL | AYAMONTE |
| HUELVA | HIGUERA DE LA SIERRA | ARACENA |
| HUELVA | HINOJALES | ARACENA |
| HUELVA | HINOJOS | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | HUELVA | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | ISLA CRISTINA | AYAMONTE |
| HUELVA | JABUGO | ARACENA |
| HUELVA | LEPE | AYAMONTE |
| HUELVA | LINARES SIERRA | ARACENA |
| HUELVA | LUCENA DEL PUERTO | MOGUER |
| HUELVA | MANZANILLA | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | MARINES LOS | ARACENA |
| HUELVA | MINAS RIOTINTO | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | MOGUER | MOGUER |
| HUELVA | NAVA LA | ARACENA |
| HUELVA | NERVA | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | NIEBLA | MOGUER |
| HUELVA | PALMA CDO LA | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | PALOS DE LA FRONTERA | MOGUER |
| HUELVA | PATERNA DEL CAMPO | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | PAYMOGO | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | PUEBLA DE GUZMAN | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | PUERTO MORAL | ARACENA |
| HUELVA | PUNTA UMBRIA | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | ROCIANA DEL CONDADO | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | ROSAL DE LA FRONTERA | ARACENA |
| HUELVA | SAN BARTOLOME TORRE | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | SAN JUAN DEL PUERTO | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | SAN SILVESTRE GUZMAN | AYAMONTE |
| HUELVA | SANLUCAR DE GUADIANA | AYAMONTE |
| HUELVA | SANTA ANA LA REAL | ARACENA |
| HUELVA | SANTA BARBARA DE CASAS | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | SANTA OLALLA DE CALA | ARACENA |
| HUELVA | TRIGUEROS | GERENCIA PROVINCIAL EN HUELVA |
| HUELVA | VALDELARCO | ARACENA |
| HUELVA | VALVERDE DEL CAMINO | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | VILLABLANCA | AYAMONTE |
| HUELVA | VILLALBA ALCOR | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | VILLANUEVA CASTILLEJOS | AYAMONTE |
| HUELVA | VILLANUEVA DE LAS CRUCES | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | VILLARRASA | LA PALMA DEL CONDADO |
| HUELVA | ZALAMEA LA REAL | VALVERDE DEL CAMINO |
| HUELVA | ZUFRE | ARACENA |
| JAEN | ALBANCHEZ DE MAGINA | MANCHA REAL |
| JAEN | ALCALA LA REAL | ALCALA LA REAL |
| JAEN | ALCAUDETE | ALCALA LA REAL |
| JAEN | ALDEAQUEMADA | LA CAROLINA |
| JAEN | ANDUJAR | ANDUJAR |
| JAEN | ARJONA | ANDUJAR |
| JAEN | ARJONILLA | ANDUJAR |
| JAEN | ARQUILLOS | LA CAROLINA |
| JAEN | ARROYO DEL OJANCO | VILLACARRILLO |
| JAEN | BAEZA | BAEZA |
| JAEN | BAILEN | LA CAROLINA |
| JAEN | LA CAROLINA | |
| JAEN | BEAS DE SEGURA | VILLACARRILLO |
| JAEN | BEDMAR Y GARCIEZ | MANCHA REAL |
| JAEN | BEGIJAR | BAEZA |
| JAEN | BELMEZ DE LA MORALEDA | HUELMA |
| JAEN | BENATAE | ORCERA |
| JAEN | CABRA DE SANTO CRISTO | HUELMA |
| JAEN | CAMBIL | HUELMA |
| JAEN | CAMPILLO DE ARENAS | HUELMA |
| JAEN | CANENA | UBEDA |
| JAEN | CARBONEROS | LA CAROLINA |
| JAEN | CARCHELES (LOS) | HUELMA |
| JAEN | CAROLINA (LA) | LA CAROLINA |
| JAEN | CASTELLAR | VILLACARRILLO |
| JAEN | CASTILLO DE LOCUBIN | ALCALA LA REAL |
| JAEN | CAZALILLA | ANDUJAR |
